Haber

3 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi: Yine Deprem mi?

‘Deprem mi var?’ sorusunun cevabı günün erken saatlerinden itibaren aranıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntıyı hissedenler arama motorlarına yöneldi. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından tüm depremler yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremlerin güncel verilerini anlık olarak kamuoyuna duyuruyor. Adana’nın Saimbeyli ilçesinde kaydedilen 4.3 büyüklüğündeki deprem vatandaşları tedirgin etti. Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Osmaniye ve Hatay’da artçı sarsıntılar devam ediyor. Peki son sarsıntı nerede ve ne zaman oldu? Yine beyin sarsıntısı mı?

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 3 Nisan Pazartesi günü meydana gelen son depremlerinin listesi…

6 Şubat Kahramanmaraş sarsıntılarının üzerinden yaklaşık iki ay geçti. Hala depremlerin açtığı yaraları sarmaya çalıştığımız bu günlerde depremler vatandaşları tedirgin ediyor.

Meydana gelen depremler günün erken saatlerinden itibaren detaylı bir şekilde araştırılıyor. Yaşadığı bölgede sarsıntıyı hissedenler arama motorlarına yöneldi.

‘Deprem mi var?’ sorusu gündemin en önemli konularından biri haline geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremlerin verilerini açıklamaya devam ediyor.

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, hem Adana halkı hem de çevre illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4,2 büyüklüğünde artçı sarsıntının kaydedildiğini duyurdu.

3 Nisan Deprem miydi? Son Depremler Nerede Oldu?

  • 2023.04.03 10:46:48 37.8492 26.8767 4.3 -.- 2.4 -.- KUŞADASI KURUMSAL (EGE DENİZİ) Birincil

  • 2023.04.03 10:34:36 38.8002 37.6828 4.3 -.- 1.3 -.- SULTANLI-KULUNCAK (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.03 10:28:24 38.4460 38.0008 5.0 -.- 2.6 -.- KARAMAGARA-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.03 10:26:06 37.9717 36.1688 10.6 -.- 1.7 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.03 10:22:33 37.8740 36.6333 4.4 -.- 2.2 -.- TEKİR-(KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.03 10:00:18 38.1413 37.8165 8.0 -.- 2.1 -.- FINDIKKÖY-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.03 09:58:03 37.9443 36.2538 2.4 -.- 2.1 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.03 09:56:38 37.7038 36.0962 1.5 -.- 1.7 -.- AKÇALIUSAĞI-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.03 09:53:01 37.6355 36.1870 5.0 -.- 1.9 -.- KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANİYE) İlköğretim

  • 2023.04.03 09:50:58 37.9477 36.2415 5.0 -.- 2.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.03 09:33:26 37.7440 36.4127 5.4 -.- 2.4 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.03 09:27:05 37.9020 36.2692 16.9 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.03 09:17:11 36.8497 36.4918 22.8 -.- 1.8 -.- GAZELUSAGI-HASSA (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.03 09:13:52 38.3507 37.2183 14.0 -.- 1.9 -.- EVCIHUYUK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.04.03 09:05:36 36.6142 37.1278 5.0 -.- 2.1 -.- İNANLI-(KILIS) İlkel

  • 2023.04.03 09:04:59 38.3517 37.2580 7.8 -.- 1.8 -.- BÜYÜKYAPALAAK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.03 08:28:59 37.9710 36.4192 5.0 -.- 2.7 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.03 08:27:46 37.9922 37.5148 5.0 -.- 2.4 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.03 08:27:21 37.8622 36.6308 1.2 -.- 1.7 -.- DONGEL-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.03 08:22:55 38.2228 37.2062 5.0 -.- 1.9 -.- ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.03 08:21:49 37.9667 36.1570 9.1 -.- 2.1 -.- EYÜPLÜ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.03 08:20:11 37.9302 36.3343 16.3 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.03 08:10:57 37.9072 36.2440 5.0 -.- 2.6 -.- AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.03 08:09:34 36.7150 28.1457 60.2 -.- 1.9 -.- BAYIR-MARMARIS (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.04.03 08:05:14 37.8583 36.5965 5.5 -.- 2.8 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.03 07:52:40 38.1335 38.3850 5.0 -.- 2.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.03 07:35:03 37.9467 36.3257 10.9 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.03 07:10:03 38.4977 37.4338 5.2 -.- 1.3 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.03 07:04:38 38.1832 38.4897 5.0 -.- 2.5 -.- ULUKÖY-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.03 07:02:21 37.9302 36.2832 17.1 -.- 1.8 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.03 07:01:47 37.9135 36.2442 18.4 -.- 2.0 -.- AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.03 07:00:16 38.1728 36.8817 5.0 -.- 2.2 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.03 06:59:25 37.7168 36.5493 ​​​24.5 -.- 1.7 -.- AKGÜMÜŞ-ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.03 06:55:40 37.9175 36.2857 5.4 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.03 06:51:16 37.9452 36.2910 5.4 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.03 06:49:19 37.9132 36.2700 4.0 -.- 2.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.03 06:45:48 37.9227 36.2903 3.6 -.- 4.1 4.2 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.03 06:42:55 37.9622 36.5787 7.4 -.- 2.0 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.03 06:42:26 37.9238 36.5270 8.9 -.- 2.0 -.- DEĞİRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.03 06:41:32 38.0725 36.9712 5.4 -.- 1.9 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.03 06:38:31 37.9210 36.2253 5.1 -.- 2.2 -.- AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.03 06:35:33 39.0453 41.0910 3.6 -.- 1.7 -.- GÖKSU-SOLHAN (BİNGÖL) İlköğretim

  • 2023.04.03 06:30:57 36.1458 35.9103 12.4 -.- 1.9 -.- KAPISUYU-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.03 06:24:42 38.8668 39.6087 5.0 -.- 2.1 -.- KARAGÜNEY-PERTEK (TUNCELİ) İlköğretim

  • 2023.04.03 06:06:33 37.8622 36.2515 5.0 -.- 2.3 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.03 05:55:37 37.9158 36.2853 5.0 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.03 05:52:27 36.5840 36.4167 3.0 -.- 1.6 -.- GÜZELCE-KIRIKHAN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.03 05:43:52 37.8572 36.4593 5.1 -.- 1.6 -.- OYUN-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.03 05:41:15 38.8225 37.3788 5.0 -.- 2.0 -.- KULAHLI-GURUN (SİVAS) Primal

  • 2023.04.03 05:29:18 37.2678 36.8858 5.4 -.- 1.7 -.- MINEHUYUK-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.03 05:28:01 37.2653 36.9160 5.5 -.- 1.4 -.- NAİMLER-NURDAĞI (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.04.03 05:24:34 38.6063 44.7955 5.0 -.- 2.8 -.- TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ Birincil

  • 2023.04.03 05:20:17 38.2688 37.3393 5.1 -.- 1.3 -.- GÜNDERE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.03 04:58:46 38.2147 37.1327 5.0 -.- 1.8 -.- KARAELBİSTAN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.03 04:51:47 38.8017 40.7693 3,9 -.- 2,0 -.- YAĞIZCA-GENC (BİNGÖL) İlköğretim

  • 2023.04.03 04:35:35 37.0502 29.1885 7.1 -.- 2.1 -.- SARIKAVAK-CAMELİ (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.04.03 04:33:56 37.0503 29.1585 2.1 -.- 1.8 -.- SUCATI-ACIPAYAM (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.04.03 04:29:51 37.9773 37.7055 5.4 -.- 2.5 -.- KAPIDERE-DOGANSEHİR (MALATYA) İlköğretim

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Sayfası

KANDİLLİ GÖZATEVİ SON ŞOKLAR SAYFASI

AFAD Son Depremler Sayfası

AFAD SON DEPREM SAYFASI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort